Mode : S4-5208-829
Danh mục : Bánh xe sp, Bánh xe nhựa Nylon, Bánh xe phi 125, Bánh xe đẩy chịu tải nặng, Bánh xe đẩy Colson
Từ khóa : Bánh xe đẩy , bánh xe Nylon, bánh xe công nghiệp, bánh xe cố định, bánh xe Nylon phi 100, bánh xe nhựa PA, bánh xe lắp tấm
Thông số kỹ thuật bánh xe đẩy Nylon công nghiệp chịu lực 306kg | S4-5208-829 :
Mô Tả | Thông Số Kỹ Thuật |
---|---|
Model | S4-5208-829 |
Vật liệu bánh xe | Nylon (PA) |
Đường kính bánh xe | 125mm (5 inch) |
Bề rộng bánh xe | 51mm (2 inch) |
Ổ lăn | Ổ Đũa |
Tổng chiều cao | 165mm (6-1/2 inch) |
Kiểu lắp tấm | Lắp tấm cố định ( bánh chết, bánh xe cùm đứng ) |
Khóa bánh | Không có |
Bánh xe chịu tải trọng | 306kg/bánh |
Kích thước tấm lắp | 114mm x 102mm (4-1/2" x 4") |
Lỗ lắp Boulon | 11.2mm |
Bán kính xoay | 0 |
Khối lượng riêng | 2.11kg |
Nhiệt độ làm việc (+) | + 85 độ C |
Xuất xứ | Colson Guangzhou |
Bảo hành | 12 tháng |
Bảng vẽ kích thước tấm lắp bánh xe đẩy Nylon công nghiệp chịu lực 306kg | S4-5208-829 :
Mua bánh xe đẩy Nylon công nghiệp chịu lực 306kg | S4-5208-829 ở đâu giá tốt ?
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Hotline : 0932097794 để được tư vấn, hướng dẫn lựa chọn bánh xe theo nhu cầu thực tế và báo giá để có được bộ sản phẩm tốt nhất và tiết kiệm. Bạn ở xa vẫn có thể mua hàng và giao hàng trên toàn quốc.
(Quý khách xem trên điện thoại vui lòng vuốt trượt qua lại bảng trên để xem hết bảng )
Xếp hạng : 4.6
Phiếu đánh giá :140
[/chitiet]